Размерная сетка Undercover
Undercover маркирует вещи в системе INT. В таблице ниже — соответствие размеров бренда российским и международным.
Женская одежда
| IT | RUS | FR | INT | US | UK | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 38 | 30 | 3XS | 000 | 2 | 74–78 | 54–58 | 82–86 |
| 36 | 40 | 32 | XXS | 0 | 4 | 78–82 | 58–62 | 86–90 |
| 38 | 42 | 34 | XS | 2 | 6 | 82–86 | 62–66 | 90–94 |
| 40 | 44 | 36 | S | 4 | 8 | 86–90 | 66–70 | 94–98 |
| 42 | 46 | 38 | M | 6 | 10 | 90–94 | 70–74 | 98–102 |
| 44 | 48 | 40 | L | 8 | 12 | 94–98 | 74–78 | 102–106 |
| 46 | 50 | 42 | XL | 10 | 14 | 98–102 | 78–82 | 106–110 |
| 48 | 52 | 44 | XXL | 12 | 16 | 102–106 | 82–86 | 110–114 |
| 50 | 54 | 46 | XXXL | 14 | 18 | 106–110 | 86–90 | 114–118 |
| 52 | 56 | 48 | 4XL | 16 | 20 | 110–114 | 90–94 | 118–122 |
| 54 | 58 | 50 | 5XL | 18 | 22 | 114–118 | 94–98 | 122–126 |
| 56 | 60 | 52 | 6XL | 20 | 24 | 118–122 | 98–102 | 126–130 |
| 58 | 62 | 54 | 7XL | 22 | 26 | 122–126 | 102–106 | 130–134 |
| 60 | 64 | 56 | 8XL | 24 | 28 | 126–130 | 106–110 | 134–138 |
| 62 | 66 | 58 | 9XL | 26 | 30 | 130–134 | 110–114 | 138–142 |
| 64 | 68 | 60 | 10XL | 28 | 32 | 134–138 | 114–118 | 142–146 |
У бренда Undercover нет собственной размерной таблицы для этой категории — показано общее соответствие размеров. Точные мерки вещи уточним в мессенджере.
Женская обувь
| EU | RUS | FR | UK | US | Стопа, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 34 | 0 | 3 | 19.5 |
| 33.5 | 33.5 | 34.5 | 0.5 | 3.5 | 20 |
| 34 | 34 | 35 | 1 | 4 | 20.5 |
| 34.5 | 34.5 | 35.5 | 1.5 | 4.5 | 21 |
| 35 | 35 | 36 | 2 | 5 | 21.5 |
| 35.5 | 35.5 | 36.5 | 2.5 | 5.5 | 22 |
| 36 | 36 | 37 | 3 | 6 | 22.5 |
| 36.5 | 36.5 | 37.5 | 3.5 | 6.5 | 23 |
| 37 | 37 | 38 | 4 | 7 | 23.5 |
| 37.5 | 37.5 | 38.5 | 4.5 | 7.5 | 24 |
| 38 | 38 | 39 | 5 | 8 | 24.5 |
| 38.5 | 38.5 | 39.5 | 5.5 | 8.5 | 25 |
| 39 | 39 | 40 | 6 | 9 | 25.5 |
| 39.5 | 39.5 | 40.5 | 6.5 | 9.5 | 26 |
| 40 | 40 | 41 | 7 | 10 | 26.5 |
| 40.5 | 40.5 | 41.5 | 7.5 | 10.5 | 27 |
| 41 | 41 | 42 | 8 | 11 | 27.5 |
| 41.5 | 41.5 | 42.5 | 8.5 | 11.5 | 28 |
| 42 | 42 | 43 | 9 | 12 | 28.5 |
| 42.5 | 42.5 | 43.5 | 9.5 | 12.5 | 29 |
| 43 | 43 | 44 | 10 | 13 | 29.5 |
| 43.5 | 43.5 | 44.5 | 10.5 | 13.5 | 30 |
| 44 | 44 | 45 | 11 | 14 | 30.5 |
| 44.5 | 44.5 | 45.5 | 11.5 | 14.5 | 31 |
У бренда Undercover нет собственной размерной таблицы для этой категории — показано общее соответствие размеров. Точные мерки вещи уточним в мессенджере.
Мужская одежда
| IT | RUS | INT | US | UK | Грудь, см | Талия, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | XXS | 32 | 32 | 82–86 | 70–74 |
| 44 | 44 | XS | 34 | 34 | 86–90 | 74–78 |
| 46 | 46 | S | 36 | 36 | 90–94 | 78–82 |
| 48 | 48 | M | 38 | 38 | 94–98 | 82–86 |
| 50 | 50 | L | 40 | 40 | 98–102 | 86–90 |
| 52 | 52 | XL | 42 | 42 | 102–106 | 90–94 |
| 54 | 54 | XXL | 44 | 44 | 106–110 | 94–98 |
| 56 | 56 | XXXL | 46 | 46 | 110–114 | 98–102 |
| 58 | 58 | 4XL | 48 | 48 | 114–118 | 102–106 |
| 60 | 60 | 5XL | 50 | 50 | 118–122 | 106–110 |
| 62 | 62 | 6XL | 52 | 52 | 122–126 | 110–114 |
| 64 | 64 | 7XL | 54 | 54 | 126–130 | 114–118 |
| 66 | 66 | 8XL | 56 | 56 | 130–134 | 118–122 |
У бренда Undercover нет собственной размерной таблицы для этой категории — показано общее соответствие размеров. Точные мерки вещи уточним в мессенджере.
Мужская обувь
| Undercover — размеры бренда |
|---|
| XXS |
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
Undercover маркирует этот сегмент в системе INT — в колонке размеры с ярлыка бренда. Соответствие российским размерам уточним в мессенджере.
Детская одежда
| Возраст | RUS | EU | Рост, см |
|---|---|---|---|
| 0-1 мес. | 56 | 56 | 50-56 |
| 1-3 мес. | 68 | 68 | 62-68 |
| 3-6 мес. | 74 | 74 | 68-74 |
| 6-9 мес. | 80 | 80 | 74-80 |
| 9-12 мес. | 86 | 86 | 80-86 |
| 12-24 мес. | 98 | 98 | 92-98 |
| 24-36 мес. | 104 | 104 | 98-104 |
| 4 года | 110 | 110 | 104-110 |
| 5 лет | 116 | 116 | 110-116 |
| 6 лет | 122 | 122 | 116-122 |
| 7 лет | 128 | 128 | 122-128 |
| 8 лет | 134 | 134 | 128-134 |
| 9-10 лет | 140 | 140 | 134-140 |
| 10-12 лет | 146 | 146 | 140-146 |
| 12-14 лет | 152 | 152 | 146-152 |
| 14-16 лет | 158 | 158 | 158 |
| 16-18 лет | 164 | 164 | 164 |
У бренда Undercover нет собственной размерной таблицы для этой категории — показано общее соответствие размеров. Точные мерки вещи уточним в мессенджере.
Детская обувь
| EU | RUS | US | Стопа, см |
|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 1 | 9.3 |
| 17 | 17 | 2 | 10 |
| 18 | 18 | 3 | 11 |
| 19 | 19 | 4 | 11.6 |
| 20 | 20 | 5 | 12.3 |
| 21 | 21 | 5.5 | 13 |
| 22 | 22 | 6 | 13.7 |
| 23 | 23 | 7 | 14.4 |
| 24 | 24 | 8 | 15 |
| 25 | 25 | 9 | 15.6 |
| 26 | 26 | 10 | 16.3 |
| 27 | 27 | 10 | 17 |
| 27.5 | 27.5 | 10.5 | 17.5 |
| 28 | 28 | 11 | 17.7 |
| 28.5 | 28.5 | 11.5 | 18 |
| 29 | 29 | 12 | 18.5 |
| 29.5 | 29.5 | 12 | 18.7 |
| 30 | 30 | 13 | 19 |
| 30.5 | 30.5 | 13.5 | 19.4 |
| 31 | 31 | 13.5 | 19.7 |
| 31.5 | 31.5 | 1 | 20 |
| 32 | 32 | 1 | 20.4 |
| 33 | 33 | 2 | 21 |
| 33.5 | 33.5 | 2.5 | 21.4 |
| 34 | 34 | 3 | 21.7 |
| 35 | 35 | 3.5 | 22.3 |
| 35.5 | 35.5 | 3.5 | 22.7 |
| 36 | 36 | 4 | 23 |
| 37 | 37 | 5 | 23.6 |
| 38 | 38 | 6 | 24.3 |
| 39 | 39 | 7 | 24.9 |
| 40 | 40 | 8 | 25.5 |
У бренда Undercover нет собственной размерной таблицы для этой категории — показано общее соответствие размеров. Точные мерки вещи уточним в мессенджере.
Как снять мерки
Обхват груди
По наиболее выступающим точкам груди; сзади лента проходит горизонтально по лопаткам.
Обхват талии
По самой узкой части талии, не затягивая ленту.
Обхват бёдер
По наиболее выступающим точкам ягодиц, лента параллельна полу.
Длина стопы
Обведите стопу на листе бумаги и измерьте от края пятки до кончика самого длинного пальца — колонка «Стопа, см».
Подробная инструкция со схемами — на странице таблиц размеров
Пока нет товаров Undercover — посмотрите распродажу
Другие бренды
Сомневаетесь в размере?
Напишите нам в Telegram или WhatsApp — подберём размер Undercover по вашим меркам и проверим параметры конкретной вещи перед отправкой.
Данные обновлены 11.06.2026 · все таблицы размеров