Размерная сетка Studio Nicholson
Studio Nicholson маркирует вещи в системе UK. В таблице ниже — соответствие размеров бренда российским и международным.
Женская одежда
| Бренд (UK) | IT | RUS | FR | INT | US | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 40 | 32 | XXS | 0 | 78–82 | 58–62 | 86–90 |
| 6 | 38 | 42 | 34 | XS | 2 | 82–86 | 62–66 | 90–94 |
| 8 | 40 | 44 | 36 | S | 4 | 86–90 | 66–70 | 94–98 |
| 10 | 42 | 46 | 38 | M | 6 | 90–94 | 70–74 | 98–102 |
| 12 | 44 | 48 | 40 | L | 8 | 94–98 | 74–78 | 102–106 |
| 14 | 46 | 50 | 42 | XL | 10 | 98–102 | 78–82 | 106–110 |
Таблица составлена по данным бренда Studio Nicholson. Если ваши мерки между размерами — рекомендуем выбрать больший.
Женские джинсы и брюки
| Studio Nicholson — размеры бренда |
|---|
| 4 |
| 6 |
| 8 |
| 10 |
| 12 |
| 14 |
Studio Nicholson маркирует этот сегмент в системе UK — в колонке размеры с ярлыка бренда. Соответствие российским размерам уточним в мессенджере.
Женская обувь
| EU | RUS | FR | UK | US | Стопа, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 34 | 0 | 3 | 19.5 |
| 33.5 | 33.5 | 34.5 | 0.5 | 3.5 | 20 |
| 34 | 34 | 35 | 1 | 4 | 20.5 |
| 34.5 | 34.5 | 35.5 | 1.5 | 4.5 | 21 |
| 35 | 35 | 36 | 2 | 5 | 21.5 |
| 35.5 | 35.5 | 36.5 | 2.5 | 5.5 | 22 |
| 36 | 36 | 37 | 3 | 6 | 22.5 |
| 36.5 | 36.5 | 37.5 | 3.5 | 6.5 | 23 |
| 37 | 37 | 38 | 4 | 7 | 23.5 |
| 37.5 | 37.5 | 38.5 | 4.5 | 7.5 | 24 |
| 38 | 38 | 39 | 5 | 8 | 24.5 |
| 38.5 | 38.5 | 39.5 | 5.5 | 8.5 | 25 |
| 39 | 39 | 40 | 6 | 9 | 25.5 |
| 39.5 | 39.5 | 40.5 | 6.5 | 9.5 | 26 |
| 40 | 40 | 41 | 7 | 10 | 26.5 |
| 40.5 | 40.5 | 41.5 | 7.5 | 10.5 | 27 |
| 41 | 41 | 42 | 8 | 11 | 27.5 |
| 41.5 | 41.5 | 42.5 | 8.5 | 11.5 | 28 |
| 42 | 42 | 43 | 9 | 12 | 28.5 |
| 42.5 | 42.5 | 43.5 | 9.5 | 12.5 | 29 |
| 43 | 43 | 44 | 10 | 13 | 29.5 |
| 43.5 | 43.5 | 44.5 | 10.5 | 13.5 | 30 |
| 44 | 44 | 45 | 11 | 14 | 30.5 |
| 44.5 | 44.5 | 45.5 | 11.5 | 14.5 | 31 |
У бренда Studio Nicholson нет собственной размерной таблицы для этой категории — показано общее соответствие размеров. Точные мерки вещи уточним в мессенджере.
Мужская одежда
| Бренд (INT) | IT | RUS | US | UK | Грудь, см | Талия, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 42 | 32 | 32 | 82–86 | 70–74 |
| XS | 44 | 44 | 34 | 34 | 86–90 | 74–78 |
| S | 46 | 46 | 36 | 36 | 90–94 | 78–82 |
| M | 48 | 48 | 38 | 38 | 94–98 | 82–86 |
| L | 50 | 50 | 40 | 40 | 98–102 | 86–90 |
| XL | 52 | 52 | 42 | 42 | 102–106 | 90–94 |
| XXL | 54 | 54 | 44 | 44 | 106–110 | 94–98 |
| XXXL | 56 | 56 | 46 | 46 | 110–114 | 98–102 |
| 5XL | 60 | 60 | 50 | 50 | 118–122 | 106–110 |
| 6XL | 62 | 62 | 52 | 52 | 122–126 | 110–114 |
| 7XL | 64 | 64 | 54 | 54 | 126–130 | 114–118 |
| 8XL | 66 | 66 | 56 | 56 | 130–134 | 118–122 |
Ещё размеры Studio Nicholson: XXXS, XXXXL, 9XL, 10XL — в общую сетку они не переводятся, уточните соответствие у менеджера.
Таблица составлена по данным бренда Studio Nicholson. Если ваши мерки между размерами — рекомендуем выбрать больший.
Мужские джинсы и брюки
| Бренд (INT) | W | RUS | IT | FR | Талия, см |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28–29 | 42 | 42 | 42 | 71–76 |
| S | 30–31 | 44 | 44 | 44 | 76–81 |
| M | 32–33 | 46 | 46 | 46 | 81–86 |
| L | 34–35 | 48 | 48 | 48 | 86–91 |
| XL | 36–37 | 50 | 50 | 50 | 91–96 |
Ещё размеры Studio Nicholson: XXXS, XXS, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL, 9XL, 10XL — в общую сетку они не переводятся, уточните соответствие у менеджера.
Таблица составлена по данным бренда Studio Nicholson. Если ваши мерки между размерами — рекомендуем выбрать больший.
Мужская обувь
| Бренд (EU) | RUS | UK | US | Стопа, см |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 1 | 2 | 20 |
| 35.5 | 35.5 | 1.5 | 2.5 | 20.5 |
| 36 | 36 | 2 | 3 | 21 |
| 36.5 | 36.5 | 2.5 | 3.5 | 21.5 |
| 37 | 37 | 3 | 4 | 22 |
| 37.5 | 37.5 | 3.5 | 4.5 | 22.5 |
| 38 | 38 | 4 | 5 | 23 |
| 38.5 | 38.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
| 39 | 39 | 5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 26 |
| 41.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 28 |
| 43.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 44 | 44 | 10 | 11 | 29 |
| 44.5 | 44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 45 | 45 | 11 | 12 | 30 |
| 45.5 | 45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 46 | 46 | 12 | 13 | 31 |
| 46.5 | 46.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| 47 | 47 | 13 | 14 | 32 |
| 47.5 | 47.5 | 13.5 | 14.5 | 32.5 |
| 48 | 48 | 14 | 15 | 33 |
| 48.5 | 48.5 | 14.5 | 15.5 | 33.5 |
| 49 | 49 | 15 | 16 | 34 |
| 49.5 | 49.5 | 15.5 | 16.5 | 34.5 |
| 50 | 50 | 16 | 17 | 35 |
Таблица составлена по данным бренда Studio Nicholson. Если ваши мерки между размерами — рекомендуем выбрать больший.
Детская одежда
| Возраст | RUS | EU | Рост, см |
|---|---|---|---|
| 0-1 мес. | 56 | 56 | 50-56 |
| 1-3 мес. | 68 | 68 | 62-68 |
| 3-6 мес. | 74 | 74 | 68-74 |
| 6-9 мес. | 80 | 80 | 74-80 |
| 9-12 мес. | 86 | 86 | 80-86 |
| 12-24 мес. | 98 | 98 | 92-98 |
| 24-36 мес. | 104 | 104 | 98-104 |
| 4 года | 110 | 110 | 104-110 |
| 5 лет | 116 | 116 | 110-116 |
| 6 лет | 122 | 122 | 116-122 |
| 7 лет | 128 | 128 | 122-128 |
| 8 лет | 134 | 134 | 128-134 |
| 9-10 лет | 140 | 140 | 134-140 |
| 10-12 лет | 146 | 146 | 140-146 |
| 12-14 лет | 152 | 152 | 146-152 |
| 14-16 лет | 158 | 158 | 158 |
| 16-18 лет | 164 | 164 | 164 |
У бренда Studio Nicholson нет собственной размерной таблицы для этой категории — показано общее соответствие размеров. Точные мерки вещи уточним в мессенджере.
Детская обувь
| EU | RUS | US | Стопа, см |
|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 1 | 9.3 |
| 17 | 17 | 2 | 10 |
| 18 | 18 | 3 | 11 |
| 19 | 19 | 4 | 11.6 |
| 20 | 20 | 5 | 12.3 |
| 21 | 21 | 5.5 | 13 |
| 22 | 22 | 6 | 13.7 |
| 23 | 23 | 7 | 14.4 |
| 24 | 24 | 8 | 15 |
| 25 | 25 | 9 | 15.6 |
| 26 | 26 | 10 | 16.3 |
| 27 | 27 | 10 | 17 |
| 27.5 | 27.5 | 10.5 | 17.5 |
| 28 | 28 | 11 | 17.7 |
| 28.5 | 28.5 | 11.5 | 18 |
| 29 | 29 | 12 | 18.5 |
| 29.5 | 29.5 | 12 | 18.7 |
| 30 | 30 | 13 | 19 |
| 30.5 | 30.5 | 13.5 | 19.4 |
| 31 | 31 | 13.5 | 19.7 |
| 31.5 | 31.5 | 1 | 20 |
| 32 | 32 | 1 | 20.4 |
| 33 | 33 | 2 | 21 |
| 33.5 | 33.5 | 2.5 | 21.4 |
| 34 | 34 | 3 | 21.7 |
| 35 | 35 | 3.5 | 22.3 |
| 35.5 | 35.5 | 3.5 | 22.7 |
| 36 | 36 | 4 | 23 |
| 37 | 37 | 5 | 23.6 |
| 38 | 38 | 6 | 24.3 |
| 39 | 39 | 7 | 24.9 |
| 40 | 40 | 8 | 25.5 |
У бренда Studio Nicholson нет собственной размерной таблицы для этой категории — показано общее соответствие размеров. Точные мерки вещи уточним в мессенджере.
Как снять мерки
Обхват груди
По наиболее выступающим точкам груди; сзади лента проходит горизонтально по лопаткам.
Обхват талии
По самой узкой части талии, не затягивая ленту.
Обхват бёдер
По наиболее выступающим точкам ягодиц, лента параллельна полу.
Длина стопы
Обведите стопу на листе бумаги и измерьте от края пятки до кончика самого длинного пальца — колонка «Стопа, см».
Подробная инструкция со схемами — на странице таблиц размеров
Studio Nicholson — 7 товаров в каталоге
Studio Nicholson — рубашка, бежевая, 40–70
46 330 ₽
Studio Nicholson Donovan — туфли-дерби, чёрный, RU 35–RU 50
59 140 ₽
Studio Nicholson — кардиган, синий, 40–70
73 920 ₽
Studio Nicholson — ботинки, чёрные, RU 35–RU 50
61 230 ₽
Studio Nicholson — сабо, чёрные, RU 35–RU 47
47 500 ₽
Studio Nicholson Holin — плащ, бежевый, 40–50
76 250 ₽
Другие бренды
Сомневаетесь в размере?
Напишите нам в Telegram или WhatsApp — подберём размер Studio Nicholson по вашим меркам и проверим параметры конкретной вещи перед отправкой.
Данные обновлены 11.06.2026 · все таблицы размеров